Для создания идеальных условий во время занятий спортом и репетиций закажите безопасное зеркало для спортзала или танцевальной студии в Санкт-Петербурге напрямую от производителя, узнайте цену, срок изготовления и установки и купите его под ключ для вашего фитнес зала. Этот важный элемент любого тренажерного клуба обеспечивает контроль во время тренировок спортсменов, также хорошее зеркало повышает точность выполнения упражнений в спортзале, помогает избежать ошибок, гарантирует правильный результат. Полотна до потолка являются неотъемлемым атрибутом каждого фитнес зала. Глядя в них, ученики повторяют движения за тренером, а он видит, как они работают.
Точная стоимость товара для фитнес-залов зависит от его индивидуальных особенностей. Для получения дополнительной информации по выбору зеркал предлагаем связаться с нашими специалистами или скачать прайс ниже, чтобы узнать, сколько стоит обычное ограждение или различные полотна.
Стандартные варианты для фитнес и тренажерного зала
| Виды (без обработки краев) | Цена 1 кв. м, в рублях |
|---|---|
| в «серебре» 4 мм | 1 490 |
| в «бронзе» 4 мм | 2 940 |
| Зеркало тон «графит» 4 мм | 2 940 |
Ударопрочный триплекс для спортзала
| Толщина в миллиметрах | Многослойный | Противоударный | |
|---|---|---|---|
| Без цвета | С тонировкой в фитнес зал | Без цвета | |
| Цена 1 кв. м. зеркала, в рублях: | |||
| 4 | 4590 | 5340 | 5690 |
| 5 | 4114 | нет | 6444 |
| 6 | 4290 | 5465 | 5830 |
| 8 | 4970 | 6620 | 6830 |
| 10 | 5420 | 7445 | 7620 |
| 12 | 4490 | нет для спортзала | нет |
Варианты обработки
| Обработка кромки прямолинейных зеркал (в рублях за погонный метр) | |||
|---|---|---|---|
| Тип | Обработка | Стоимость | |
| «Трапециевидная» | Шлифованием | 90 | |
| Полировкой | 140 | ||
| Минимальный формат для фитнес-зала:не уже 120х120 мм Максимальный:3210*2250 мм При обработке триплекса для спортзала умножаем на 1,5 | |||
| На фигурных зеркалах (руб./м. п.) | |||
| Тип | Обработка | Стоимость | |
| «Трапеция» | Шлифованием | 140 | |
| Полировкой | 190 | ||
| «Скругленная» | Шлифованием | 140 | |
| Полировкой | 190 | ||
| Мин. размер детали:250*250 мм Макс. размер зеркала:1800*1600 мм Обработка изделий из триплекса для фитнес-залаумножается на 1,5 | |||
| Фигурная резка, радиус до 30 мм (руб./шт.) | |||
| Вид кромки | Обработка | Расценка | |
| «Трапециевидная» | Со шлифовкой | 140 | |
| С полировкой | 190 | ||
| «Скругленная» | Со шлифовкой | 140 | |
| С полировкой | 190 | ||
| Мин. размер детали:250*250 мм Макс.:1800*1600 мм При обработке триплекса для фитнес-зала сумма умножается на 1,5 | |||
| Отделка (руб./п. м.), прямолинейная | |||
| Фацет зеркала, мм | Расценка | ||
| 5 | 190 | ||
| 10 | 240 | ||
| 15 | 290 | ||
| 20 | 340 | ||
| 25 | 390 | ||
| Мин. размер детали:120*120 мм Макс. размер детали:3210*2250 мм Для триплекса сумма умножается на 1,5 | |||
Данные изделия в фитнес залах обычно крепятся на стену с помощью специального клея в стык. Также возможно их установить на полый профиль. Этот способ используют для панно и зеркал толщиной выше 6 мм. Монтаж может выполняться к стене спортзала через отверстия или в фитнес залах установка осуществляется к пластине на обратной стороне листа. Последний вариант не рекомендован для использования в профессиональных тренажерных клубах, так как подходит только для небольших изделий.
Чтобы оставить отзыв, узнать о наличии акций и вакансий, почитать новости и статьи, необходимо указать свои данные на сайте.